Segmentos de diamante para granito, segmentos de granito de la India
Descripción del producto: 1. Tamaño: tamaño adecuado de la hoja de sierra de 300 mm ~ 3500 mm, el tamaño se puede person
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | XG212 |
Solicitud | para cortar granito, mármol, arenisca |
Apoyo | OEM |
Característica | Velocidad de corte rápida, larga vida |
Muestra | Gratis |
Mercados de exportación | Global |
El tiempo de entrega | 4-7 días |
Tipo de fijación de segmento | Soldadura de alta frecuencia |
Forma de segmento | K/W/M/B/Plano/Bloque/Sándwich/Rectángulo/Multicapa |
Número de segmento | 24-180 piezas |
Paquete de transporte | Caja interior+Caja dura |
Especificación | ISO 9001 |
Origen | Jiangxi, China |
Código hs | 82023990 |
Capacidad de producción | 600000PCS/Semana |
Descripción del Producto
:1. Tamaño: tamaño adecuado de la hoja de sierra de 300 mm ~ 3500 mm, el tamaño se puede personalizar 2. Rentable y larga vida útil 3. Garantizamos que nuestra calidad puede cortar todo tipo de piedra sus especificaciones y dimensiones exactas 6. Más de 14 años de experiencia en fabricación profesional
Ventaja:
1. Segmento de corte seco y húmedo. se suelda fácilmente. Buena nitidez. guardar la piedra.2.Rendimiento estable: en las capas exterior e interior están cuidadosamente diseñadas para garantizar la estabilidad de corte.3. Proceso de producción avanzado para sinterización 4. Procesos estrictos de inspección de calidad del producto 5. Comparado con productos similares para mejorar la eficiencia del 3% 6. Excelente servicio postventa
Especificación:
Tamaño de la hoja (pulgadas) | Tamaño de la hoja (mm) | Tamaño del segmento (mm) | Cantidad (piezas/juego) |
14 | 350 | 40X3,2X15/20 | 24 |
dieciséis | 400 | 40X3,6X15/20 | 28 |
20 | 500 | 40X4.2X15 | 36 |
24 | 600 | 40X5X15/20 | 42 |
32 | 800 | 40X6X15/20 | 58 |
40 | 1000 | 24X5,8/6,4X15/20 | 70 |
48 | 1200 | 24X6.8/7.4X15/20 | 80 |
54 | 1350 | 24X7.6/8.0X15/20 | 88 |
56 | 1400 | 24X7,6/8,4X15/20 | 96 |
64 | 1600 | 24X8.4/9.0X15/20 | 108 |
72 | 1800 | 24X9.4/10.0X15/20 | 120 |
80 | 2000 | 24X10,2/10,6X15/20 | 128 |
88 | 2200 | 24X10.6/11X15/20 | 132 |
100 | 2500 | 24X11/11.4X15/20 | 140 |
120 | 3000 | 24 X 12/12.4 X 15/20 | 160 |
140 | 3500 | 24X12.6/13X15/20 | 180 |
Anterior: Segmentos de corte de diamante de alta calidad de 250-3500 mm para granito
Próximo: Segmento de diamante de hoja de sierra de corte rápido para granito y mármol
Nuestro contacto
Enviar ahora