Trituradora móvil Duoling Mandíbula/Cono/Impacto/VSI Máquina trituradora de piedra para hacer arena
Trituradora móvil Duoling Mandíbula/Cono/Impacto/VSI Fabricación de arena Máquina trituradora de piedra para minería Int
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | DL-2000 |
Tamaño de entrada | 200 mm |
Condición | Nuevo |
Garantía | Disponible |
Servicio postventa | Disponible |
Certificación | SGS |
Calidad | Alta calidad |
Tiempo de producción | 60 días |
Paquete de transporte | Desnudo |
Especificación | DL-600, DL-1000, DL-2000 |
Marca comercial | dúo |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8474209000 |
Capacidad de producción | 1 juego por dos meses |
Descripción del Producto
Trituradora móvil Duoling Mandíbula/Cono/Impacto/VSI Máquina trituradora de piedra para hacer arenaIntroducción de la estación móvil de trituración y cribado Duoling
Diseñadas y fabricadas con la tecnología patentada y más avanzada, las estaciones móviles de trituración y cribado de Duoling han alcanzado el nivel avanzado mundial.
Ventajas de la estación móvil de trituración y cribado Duoling
1.Conducir con flexibilidad. La estación móvil de trituración y cribado Duoling tiene una longitud corta y puede usar un chasis móvil independiente para diferentes equipos de trituración. Esto acorta la distancia entre ejes y reduce el radio de giro, por lo que la estación móvil de trituración y cribado Duoling puede ser flexible en el área de trabajo o en la carretera.
2.Preinstalación, estructura compacta 2 en 1. La estación móvil de trituración y cribado Duoling combina instalaciones como alimentación, transporte y trituración, lo que no solo elimina la complicada operación de instalación de componentes, sino que también reduce el consumo de materiales y mano de obra. El diseño de espacio razonable y compacto no ocupa el sitio y también mejora la flexibilidad en el sitio.
3.Operar con flexibilidad. La estación de trituración y cribado móvil adaptable de Duoling puede estar compuesta de "primero trituración y luego tamizado" o "primero tamizado y luego triturado" según los diferentes requisitos de trituración. Y la estación móvil se puede combinar en un sistema de trituración y cribado de dos o tres etapas según las necesidades reales.
4.Menor costo de transporte de agregados. La estación móvil de trituración y cribado Duoling puede procesar materiales en el sitio. La ventaja de esto es que reduce en gran medida el costo de transporte de material.
5.Mantenimiento conveniente, rendimiento confiable, que son la clave para una buena reputación posventa. El diseño optimizado y reforzado de la estación móvil de trituración y cribado Duoling tiene un diseño adicional de mayor resistencia, mejor rendimiento y estructura más compacta.
Especificaciones de la trituradora móvil Duoling
DL | dúo |
j | Rompe mandíbulas |
C | Trituradora de cono |
S | Poner en pantalla |
F | Alimentador |
I | trituradora de impacto |
V | Trituradora de impacto de eje vertical |
600 | Salida diaria 600 T (8 horas de trabajo todos los días) |
1000 | Salida diaria 1000 T (8 horas de trabajo todos los días) |
2000 | Producción diaria ~2000 T (8 horas de trabajo todos los días) |
Serie | Modelo | Equipo | Apertura de alimentación (mm) | CSS (mm) | Área de trabajo (mm) | Cubierta | Avance máx. (mm) | Capacidad (t/h) | Dimensiones | Peso (t) | |
Trabajar | Transporte | ||||||||||
DL-600 | DL-J600 | J-600 | 500*750 | 50-120 | - | - | 425 | 50-150 | 9070 (largo) 3440 (ancho) 4725 (alto) | 9070 (largo) 3015 (ancho) 4225 (alto) | 25 |
F-600 | - | - | 3700*900 | - | 450 | 200 | |||||
Marco | Semirremolque, monoeje, doble rueda, soporte mecánico, suspensión, freno | ||||||||||
Velocidad máxima: 30 KM/H (camino suave) | |||||||||||
DL-I/S600 | I-600 | 490*1170 | 20-40 | - | - | 350 | 70-120 | 15125 (largo) 4345 (ancho) 5995 (alto) | 14870 (largo) 3445 (ancho) 4335 (alto) | 37 | |
S-600 | - | - | 4280*1350 | 3 | 120 | 70-140 | |||||
Marco | Semirremolque, doble eje, doble rueda, soporte mecánico, suspensión, freno | ||||||||||
Velocidad máxima: 30 KM/H (camino suave) | |||||||||||
DL-1000 | DL-J1000 | J-1000 | 600*900 | 75-180 | - | - | 500 | 65-190 | 9750 (largo) 3845 (ancho) 4645 (alto) | 10010 (largo) 3100 (ancho) 4200 (alto) | 33.5 |
F-1000 | - | - | 3700*1050 | - | 500 | 300 | |||||
Marco | Semirremolque, doble eje, doble rueda, soporte mecánico, suspensión, freno | ||||||||||
Velocidad máxima: 30 KM/H (camino suave) | |||||||||||
DL-I/S1000 | I-1000 | 490*1520 | 20-40 | - | - | 350 | 100-160 | 14820 (largo) 7455 (ancho) 5520 (alto) | 14300(L)4330/4755(W)4160/4335(H) | 48 | |
S-1000 | - | - | 3700*900 | 3 | 120 | 80-230 | |||||
Marco | Semirremolque, triple eje, doble rueda, soporte mecánico, suspensión, freno | ||||||||||
Velocidad máxima: 30 KM/H (camino suave) | |||||||||||
DL-C/S1000 | C-1000 | 54*190 | 6-38 | - | - | 43-152 | 55-245 | 14685/14840 (largo) 4125/7455 (ancho) 5730/5713 (alto) | 13640/13870 (largo) 3890/4330 (ancho) 4330/4320 (alto) | 41/42 | |
S-1000 | - | - | 4880*1600 | 2/3 | 120 | 80-230 | |||||
Marco | Semirremolque, triple eje, doble rueda, soporte mecánico, suspensión, freno | ||||||||||
Velocidad máxima: 30 KM/H (camino suave) | |||||||||||
DL-2000 | DL-J2000 | J-2000 | 800*1100 | 90-220 | - | - | 650 | 140-320 | 11830 (largo) 5000 (ancho) 5365 (alto) | 12445 (largo) 3380 (ancho) 4350 (alto) | 58.5 |
F-2000 | - | - | 4300*1220 | - | 650 | 400 | |||||
Marco | Semirremolque, triple eje, doble rueda, soporte mecánico, suspensión, freno | ||||||||||
Velocidad máxima: 30 KM/H (camino suave) | |||||||||||
DL-C2000 | C-2000 | 25-230 | 6-45 | - | - | 20-184 | 80-440 | 9700 (largo) 3600 (ancho) 4830 (alto) | 9700 (largo) 3600 (ancho) 4230 (alto) | 32.5 | |
Marco | Semirremolque, doble eje, doble rueda, soporte mecánico, suspensión, freno | ||||||||||
Velocidad máxima: 30 KM/H (camino suave) | |||||||||||
DL-S2000 | S-2000 | - | - | 4880*1562 | 3 | 200 | 200-525 | 10210 (largo) 3550 (ancho) 4285 (alto) | 8750 (largo) 3550 (ancho) 4200 (alto) | 18.5 | |
Marco | Semirremolque, monoeje, doble rueda, soporte mecánico, suspensión, freno | ||||||||||
Velocidad máxima: 30 KM/H (camino suave) |
Entrega de la trituradora móvil Duoling
Nuestro contacto
Enviar ahora