Segmento de diamante de segmento de mármol de andesita de piedra volcánica de alta calidad
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | segmento203 |
Certificado | ISO9001:2008 |
Solicitud | Arenisca, Granito, Mármol, Basalto, Hormigón |
El tiempo de entrega | 7-15 días |
MOQ | 300PCS |
Material del segmento | Polvo de metal de segmento de diamante |
Embalaje | 100PCS/Caja |
ODM | Sí |
OEM | Sí |
palabra clave | Segmento de diamante para sierra circular |
Característica | Nitidez, Durable, Longevidad |
Paquete de transporte | Cartón de exportación o como solicitud |
Especificación | Diámetro 350-3500 mm |
Marca comercial | HUISEN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 82079010 |
Capacidad de producción | 2, 000, 000PCS/Semana |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 10,00 cm * 10,00 cm * 1,00 cm Peso bruto por unidad de producto 0,500 kgDescripción del Producto
Segmento de diamante de segmento de mármol de andesita de piedra volcánica de alta calidad
Ventaja de nuestro segmento de diamantes:
1. Alto porcentaje de materiales de unión
2. Alto grado de diamantes
3. Más de 20 años de experiencia con cientos de fórmulas contra diferentes cálculos
4. Precio competitivo y calidad estable
5. Control de calidad estricto
6. Nuestros productos duran mucho y dan un corte afilado
granito segmento de diamante
Especificación de segmentos de hoja simple y múltiple | ||||||||
Identificación | Diámetro | Longitud | Altura (Departamento) | Altura (Departamento) | Altura (Tipo de arco) | Altura (tipo) | Número | Usado para |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
HSGB300 | 300 | 38 | 3.0/3.2 | 21 | Para hoja única y hoja múltiple corte de granito /mármol/ Negros de arenisca | |||
HSGB350 | 350 | 38 | 3.2/3.4 | 24 | ||||
HSGB400 | 400 | 38 | 3.6/3.8 | 10/12/15 | 28 | |||
HSGB450 | 450 | 38 | 3.8/4.2 | 32 | ||||
HSGB500 | 500 | 38 | 4.4/4.8 | 36 | ||||
HSGB600 | 600 | 38 | 4.8/5.2 | 42 | ||||
HSGB800 | 800 | 22.5/24 | 6.6/7.4 | 15/12/20 | 70 | |||
HSGB900 | 900 | 22.5/24 | 7.0/7.8 | 15/12/20 | 80 | |||
HSGB1000 | 1000 | 22.5/24 | 7.6/8.2 | 15/12/20 | 92 | |||
HSGB1200 | 1200 | 22.5/24 | 7.8/8.4 | 15/12/20 | 92 | |||
HSGB1400 | 1400 | 22.5/24 | 8.0/8.8 | 15/12/20 | 11,5/12,5 | 96 | ||
HSGB1600 | 1600 | 22.5/24 | 8.4/9.2 | 15/12/20 | 108 | |||
HSGB1800 | 1800 | 22.5/24 | 9.2/9.8 | 15/12/20 | 14/15 | 120 | ||
HSGB2000 | 2000 | 22.5/24 | 9.6/10.2 | 15/12/20 | 128 | |||
HSGB2200 | 2200 | 22.5/24 | 13,6/14,2 | 15/12/20 | 132 | |||
HSGB2500 | 2500 | 22.5/24 | 14,5/15,1 | 15/12/20 | 140 |
Nota:
1. Otras especificaciones están disponibles a pedido.
2. Nuestra compañía también puede diseñar y producir diferentes especificaciones de segmentos de diamante para corte de mármol.
APLICACIÓN DEL PROTUTO: Ser ampliamente utilizado para cortar bloques de arenisca de mármol de granito con diferente dureza, incluye máquina de corte de una sola cuchilla y máquina de corte de cuchillas múltiples.
1. ¿Cómo puedo saber si la calidad es adecuada para nuestra fábrica o mercado?
R: proporcione más detalles sobre su piedra e intente hacer una prueba, después de usar nuestros segmentos, sabrá la calidad. De acuerdo con sus requisitos, la producción de productos es lo que desea. Tenemos 16 años de experiencia en la industria de herramientas de diamante.
2. Como sé que muchas empresas suministran muestras gratuitas, ¿ofrecen muestras gratuitas?
R: No ofrecemos muestras gratuitas, aunque la cantidad de muestra es pequeña, sin embargo, su costo es más alto que la producción normal.
3. ¿Cuál es la forma de entrega que envía nuestros productos?
R: Para pedir herramientas de diamante, siempre hacemos el envío por aire, también podemos hacer el envío por mar, depende de los requisitos de nuestros clientes.
4. ¿Cómo puedo saber cuánto debo pagar de gastos de envío?
R: Calcularemos el peso bruto aproximado, luego, de acuerdo con la tarifa actual de flete aéreo o la tarifa de flete marítimo y agregaremos los cargos por trámites y documentos aduaneros chinos, luego le informaremos los cargos finales.
5. ¿Qué podemos hacer si encontramos que sus productos no funcionan bien?
R: Contáctenos directamente, proporciónenos los datos detallados. Podemos analizar las posibles razones, tratar de encontrar el problema y luego decirle cómo resolverlo.
6. Quiero ser su agente, ¿cuáles son las condiciones?
R: Si desea ser nuestro agente, es necesaria una buena capacidad de comercialización, los demás elementos que podemos establecer mediante negociación.
Nuestro contacto