Máquina de corte de piedra de cantera de hoja doble de 3600 mm de diámetro de hoja de alta velocidad y máquina de minería de granito y mármol
Descripción general Tamaño del paquete por unidad de producto 394,00 cm * 160,00 cm * 310,00 cm Peso bruto por unidad de
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | RS-3600 |
Servicio postventa | Proporcionó |
Garantía | 1 año |
Camino de diapositivas | 4 cilindros de acero |
Potencia del motor principal | 55X2 kilovatios |
Profundidad máxima de corte | 1550 mm |
Ancho de corte | 1360-1960 mm |
Consumo de agua | 5m/N |
Poder total | 131.2 |
Peso total | 8000kg |
Diámetro de la hoja | 3600 mm |
Paquete de transporte | 1) Cubierto por película de PE en su totalidad. 2) embalado en madera contrachapada |
Especificación | 4080x1560x2600mm |
Marca comercial | Ruisheng |
Origen | Fujián, China |
Código hs | 84303900 |
Capacidad de producción | 50 piezas/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 394.00cm * 160.00cm * 310.00cm Peso bruto por unidad de producto 8300.000kgDescripción del Producto
INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO 1, la máquina adopta tracción en las cuatro ruedas, toda la máquina es baja en altura, fácil de operar, corte suave. 2, la caja del eje adopta transmisión por engranajes, la mitad del cilindro de fragmentos, expansión más suave, buen paralelismo. 3, el uso de control inteligente de instrumentos, de acuerdo con la dureza de la piedra, el tamaño actual para ajustar la velocidad de alimentación. 4, los modos manual y automático se pueden cambiar arbitrariamente. | ||||||
PARÁMETRO TÉCNICO | ||||||
Nombre del producto | /Unidad | RS-1360/1960ZL/M | RS-1500/2100ZL/M | RS-1950/2550ZL/M | RS-2600/3200ZL/M | |
Diámetro de la rueda motriz | milímetro | Φ3600 | Φ3800 | Φ4800 | Φ4800 | |
Ancho de corte | milímetro | 1360-1960 | 1500-2100 | 1950-2550 | 2600-3200 | |
Profundidad máxima de corte | milímetro | 1550 | 1650 | 2150 | 2150 | |
Potencia del motor principal | kilovatios | 55 | 55 | sesenta y cinco | sesenta y cinco | |
Consumo de agua | Minnesota | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Poder total | kilovatios | 131.2 | 131.2 | 137 | 137 | |
Dimensión de forma externa | milímetro | 4080x1560x2600 | 4280x1700x2700 | 5210x2110x3370 | 5210x2760x3370 | |
Peso total | kg | 8000 | 8200 | 11500 | 13000 | |
":,,.Nota: Ancho de corte, profundidad de corte de la máquina de extracción de doble minería, se puede personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente". | ||||||
¿Cuál es el precio de la máquina cortadora de minas de piedra? Este es un problema que preocupa más a muchos clientes. En primer lugar, hay muchos modelos de máquinas cortadoras de minería de piedra. Los diferentes modelos tienen diferentes rangos de aplicación y diferentes precios. En segundo lugar, el posicionamiento del precio de cada marca es diferente. Finalmente, la calidad, la vida útil y el servicio posventa de las máquinas cortadoras de minería de piedra producidas varían de una empresa a otra. de la máquina cortadora de minería de piedra no es fija. Al comprar, primero podemos determinar qué productos necesitamos y qué efectos necesitamos lograr. Entonces podemos encontrar una buena reputación y un buen servicio postventa. El fabricante selecciona el equipo correcto. El precio específico se puede negociar con el fabricante de la maquinaria de piedra en detalle. | ||||||
Nuestro contacto
Enviar ahora