Trituradora de martillos diésel portátil para piedra/roca/oro/cobre/mineral/cemento/piedra caliza PC1000*1000
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | PC1000*1000 |
Solicitud | Metalurgia |
Materiales | Caliza |
Tamaño de salida | 10-15 mm |
Tamaño de entrada | 200 mm |
Condición | Nuevo |
Paquete de transporte | Envase |
Especificación | 3514*2210*1515 |
Marca comercial | XKJ |
Origen | él nan |
Código hs | 8474209000 |
Capacidad de producción | 40-600 t/h |
Descripción del Producto
Hammer Crusher se desarrolla sobre la base de la trituradora de la serie PC, según los comentarios de los usuarios y los desarrollos de la industria de trituración, combinado con muchas pruebas de trituración de piedra base de datos experimentales y desarrolló un nuevo tipo de trituradora. La trituradora de martillo no es solo las especificaciones, y la máquina rota de mandíbula anticuada y transparente uniforme y el martillo de placa para romper la alternativa. La trituradora de martillos XKJ es adecuada para triturar todo tipo de materiales de dureza media y quebradizos. Como piedra caliza, carbón y otros materiales. La trituradora de martillos XKJ también se puede utilizar en la industria del cemento, minería, preparación de carbón, generación de energía, química y materiales de construcción.
Aplicación de la trituradora de martillos:
Componente clave de la trituradora de martillos:
La trituradora de martillos también llamada molino de martillos, que se compone de un marco, rotores, barra de rejilla, placa de impacto y dispositivo de ajuste, motor diesel.
Parametros del productotipo | Diámetro del rotor de trabajo (mm) | Velocidad del rotor (r/min) | en tamaño (mm) | Tamaño de salida (mm) | Salida (t/h) | Potencia del motor (kw) | Peso (t) | Tamaño total (mm) |
PC400×300 | φ400 | 1200 | ≤80 | ≤10 | 5-8 | 11 | 0.7 | 812×982×785 |
GooPC600×400 | Φ600 | 1000 | ≤100 | ≤15 | 10-15 | 18.5 | 1.5 | 1200×1114×1114 |
PC800×600 | Φ800 | 980 | ≤120 | ≤15 | 20-25 | 55 | 3.7 | 2620×1864×1340 |
PC1000×800 | Φ1000 | 980 | ≤200 | ≤45 | 34-54 | 110 | 6.5 | 3574×2250×1515 |
PC1000×1000 | Φ1000 | 1000 | ≤200 | ≤15 | 40-60 | 132 | 7.6 | 3514×2210×1515 |
PC1200×1000 | Φ1250 | 745 | ≤200 | ≤25 | 75-150 | 160 | 12.5 | 2550×2400×2630 |
PC1200×1200 | φ1250 | 745 | ≤200 | ≤20 | 80-160 | 165 | 14 | 2550×2600×2630 |
PC1400×1400 | Φ1400 | 750 | ≤250 | ≤20 | 120-170 | 280 | 17.5 | 2790×2800×2310 |
PC1600×1600 | φ1600 | 500 | ≤350 | ≤20 | 220-290 | 500 | 32.4 | 6265×3620×2700 |
PCK600×600 | Φ600 | 1250 | ≤80/≤40 | ≤3 | 75-15/15-30 | 55 | 2.4 | 1560×1230×922 |
PCK800×800 | Φ800 | 1250 | ≤80/≤40 | ≤3 | 25-30/50-70 | 110 | 3.6 | 1940×1520×1335 |
PCH600×400 | Φ600 | 970 | ≤200 | ≤30 | 22-33 | 15 | 1.7 | 1270×1557×860 |
PCH600×600 | Φ600 | 980 | ≤200 | ≤30 | 30-60 | 30 | 2.4 | 1270×1976×860 |
PCH800×800 | Φ800 | 825 | ≤300 | ≤30 | 75-105 | 45 | 4.8 | 1970×1630×1100 |
PCH1000×1000 | Φ1000 | 740 | ≤300 | ≤30 | 90-150 | 90 | 7.5 | 2395×2090×1340 |
Nuestro contacto