Máquina pulidora de línea de mármol de piedra para losas de mármol, cuantización u otra piedra natural o piedra artificial en máquina de corte de piedra
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | HLMJX-12C |
Servicio postventa | Proporcionó |
Garantía | 1 año |
Tipo | Máquina pulidora de piedra |
Control | SOCIEDAD ANÓNIMA |
Automatización | Automático |
Precisión | Alta precisión |
Solicitud | Cerámica, Granito, Mármol |
Tipo para rectificadora | Pulidora |
Tipo de máquina de pulir | Máquina pulidora de vibración |
Método de molienda | Molienda húmeda |
Certificación | ISO, CE |
Condición | Nuevo |
Número de cabeza de molienda | 12 piezas |
Potencia del motor del husillo | 15 kilovatios |
Sistema de control | SOCIEDAD ANÓNIMA |
Puntos de venta clave | Alta productividad |
Después del servicio de garantía | Soporte técnico de video, sin servicio |
Peso | 21000 kilos |
Dimensión (L*W*H) | 970X210X265 |
Garantía de los componentes principales | 1 año |
Tipo de comercialización | Producto nuevo 2020 |
Inspección saliente de video | Proporcionó |
Grosor de corte (máx.) | Espesor procesable 10-60 mm |
Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
Usar | Pulido de losas de piedra |
Paquete de transporte | 1) Envuelto con película PE y/o burbuja. 2) Embalado en |
Marca comercial | Hualong |
Origen | Fujián, China |
Capacidad de producción | 50 juegos/juegos por mes, alto |
Descripción del Producto
Máquina pulidora automática de línea de piedra
HLMJX-12C es una máquina pulidora de piedra automática. Con una serie de cabezales giratorios controlados por PLC para moler y pulir continuamente, hace que la superficie de la losa brille bien. Combinado con diferentes tipos de cabezales de pulido, puede pulir no solo losas de granito, sino también losas de mármol, cuarzo u otra piedra natural o piedra artificial.
DATOS TÉCNICOS | ||||
N º de Modelo. | HLMJX-8C | HLMJX-12C | HLMJX-16C | HLMJX-20C |
Cantidad de cabeza de molienda (pc) | 8 | 12 | dieciséis | 20 |
Potencia del motor del husillo (kw) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Potencia bruta (kw) | 141 | 201 | 270 | 329 |
Ancho útil de trabajo (mm) | 400-1250 | 400-1250 | 400-1250 | 400-1250 |
Espesor procesable (mm) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
Velocidad de avance de la correa (m/min) | 0-3.8 | 0-3.8 | 0-3.8 | 0-3.8 |
Consumo de agua (m3/min) | 15 | 20 | 25 | 30 |
Peso bruto (kg) | 17000 | 21000 | 25000 | 32000 |
Dimensiones (L x An x Al - cm) | 750x210x265 | 970x210x265 | 1180x210x265 | 1400x210x265 |
Principales características
1) El uso del sistema eléctrico PLC y el menú de la pantalla LCD ofrecen un control inteligente.
2) El ancho de procesamiento y la presión de trabajo de los cabezales de molienda se pueden ajustar libremente.
3) Sensor en la entrada para escanear la forma de las losas en secuencia y transmitir la señal a la unidad de control para un trabajo preciso
4) Adoptar un sistema de lubricación automática central, con todas las piezas móviles y cojinetes para obtener un buen efecto de lubricación y una vida más larga.
5) Sistema de autolimpieza del transportador y eliminación de virutas de piedra
Nuestro servicio
Servicio de Preventa
* Consulta y soporte de consultoría.
* Soporte de prueba de muestra.
* Ver nuestra Fábrica.
Servicio postventa
* Capacitación sobre cómo instalar la máquina, capacitación sobre cómo usar la máquina.
* Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero.
Nuestro contacto