Trituradora de mandíbula portátil pequeña Unisite, cuchillas trituradoras, trituradora de roca, máquina trituradora de piedra
Tamaño del paquete por unidad de producto 500,00 cm * 350,00 cm * 400,00 cm Peso bruto por unidad de producto 100000,000
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | Serie US6 |
Solicitud | Mío |
Materiales | Carbón |
Tamaño de salida | 150-300 mm |
Tamaño de entrada | 300×1300mm |
Condición | Nuevo |
Garantía | 1 año |
Servicio postventa | Piezas de repuesto gratuitas |
OEM | Sí |
ODM | Sí |
Tratamiento | Chorro de arena |
Uso | Minería |
Cuadro | Sí |
Paquete de transporte | con caja de madera y palet |
Especificación | 10t |
Marca comercial | unisita |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 50PCS por mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 500.00cm * 350.00cm * 400.00cm Peso bruto por unidad de producto 100000.000kgDescripción del Producto
Modelo | Apertura de alimentación (mm) | Tamaño máximo de alimentación (mm) | CSS mínimo-máximo (mm) | Capacidad (tph) | Potencia kW (CV) | Dimensión (LxAnxAl) (mm) | Peso (t) |
SERIE US6 | |||||||
US680 | 520x800 | 440 | 60-150 | 80-290 | 75(100) | 2460x1390x1720 | 10 |
US6100 | 760x1000 | 650 | 70-175 | 130-420 | 110(150) | 3510x1930x2450 | 24 |
US6110 | 850x1100 | 720 | 80-200 | 160-550 | 160(220) | 3570x2330x2550 | 30.5 |
US6125 | 950x1250 | 800 | 100-250 | 240-760 | 160(220) | 3900x2750x2780 | 45 |
US6145 | 1100x1450 | 940 | 125-275 | 320-950 | 200(270) | 4400x3060x3210 | sesenta y cinco |
US6160 | 1200x1600 | 1000 | 150-300 | 420-1100 | 250(350) | 5700x3650x3550 | 86 |
US6200 | 1500x2000 | 1280 | 1 75-300 | 620-1500 | 400(540) | 6500x3990x4260 | 145 |
Serie USPEW | |||||||
USPEW200X1300 | 200x1300 | 150 | 45229 | 12-35 | 30(40) | 1320x2150x1175 | 6 |
USPEW250X1000 | 250x1000 | 220 | 20-40 | 15-50 | 30(40) | 1400x1850x1310 | 6 |
USPEW250X1200 | 250x1200 | 220 | 20-40 | 20-50 | 37(50) | 1450x2150x1 175 | 7 |
USPEW400X600 | 400x600 | 350 | 35-85 | 15-70 | 37(50) | 1920x1460x1840 | 7.5 |
USPEW760 | 760x1100 | 620 | 75-200 | 150-350 | 110(150) | 2950x2360x2760 | 24 |
USPEW860 | 840x1100 | 720 | 100-225 | 200-500 | 132(175) | 3300x2320x3120 | 32 |
USPEW1100 | 1100x1200 | 940 | 150-275 | 300-650 | 185(250) | 4140x2660x3560 | 59.2 |
SERIE DE ÉXITO | |||||||
USPE250x400 | 250x400 | 200 | 20-60 | 45066 | 15(20) | 1150x1275x1240 | 2.8 |
USPE250xl000 | 250x1000 | 210 | 15-50 | 15-50 | 30(40) | 2790x2670x1380 | 6.5 |
USPE400x600 | 400x600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30(40) | 1700x1732x1653 | 6.5 |
ÉXITO 500x750 | 500x750 | 425 | 50-100 | 50-100 | 55(75) | 2035x1921x2000 | 10.3 |
ÉXITO 600x900 | 600x900 | 500 | 65-160 | 60-130 | 75(100) | 2290x2206x2370 | dieciséis |
USPE750X1060 | 750x1060 | 630 | 80-140 | 110-250 | 110(150) | 2620x2302x3110 | 27 |
USPE900X1200 | 900x1200 | 750 | 100-200 | 160-380 | 132(175) | 3789x2826x3025 | 46.5 |
USPE1000x1200 | 1000x1200 | 850 | 200-300 | 315-550 | 132(175) | 3889x2826x3025 | 56 |
USPE1200x1500 | 1200x1500 | 1000 | 150-350 | 400-800 | 200(270) | 4930x3148x3560 | 88 |
P: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: somos fábrica
P: ¿Qué necesito para ofrecer un presupuesto?
R: Dibujos detallados (PDF/STEP/IGS/DWG...) con información sobre el material, la cantidad y el tratamiento de la superficie
P: ¿Qué tal el MOQ?
R: MOQ depende de su necesidad, además, aceptamos pedidos de prueba antes de la producción en masa
P: ¿Puedo obtener un presupuesto sin dibujos?
R: Sí, apreciamos recibir sus muestras, imágenes o borradores con dimensiones detalladas para una cotización precisa
P: ¿Cuánto tiempo puedo tener la muestra? R: Depende de sus productos y solicitud, generalmente demora entre 7 y 20 días.
P: ¿Se divulgarán mis dibujos si usted se beneficia?
R: No, prestamos mucha atención para proteger la privacidad de los dibujos de nuestros clientes, también se acepta firmar NDA si es necesario
P: ¿Es posible saber cómo va mi producto sin visitar nuestra empresa?
R: Ofreceremos un cronograma detallado de productos y enviaremos informes semanales con imágenes y videos. P: ¿Cómo controlan la calidad?
R: Inspección del material: verifique la superficie del material y la dimensión aproximada. Primera inspección de producción: para garantizar la dimensión crítica en la producción en masa. Inspección de muestreo: verifique la calidad antes de enviar al almacén. Inspección final: 100% inspeccionado antes del envío
P: ¿Qué hará si recibimos piezas defectuosas?
R: Por favor, envíenos las imágenes, nuestros ingenieros encontrarán las soluciones y las reharán lo antes posible.
Nuestro contacto
Enviar ahora