Wanlong Diamonds Herramientas de corte de granito Core Bit Segmento de diamante para piedra de mármol
Wanlong Diamonds Herramientas de corte de granito Segmento de diamante de broca central para piedra de mármol Caracterís
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | D300-D3500 |
Material | Polvo de diamante artificial + polvo de metal |
Uso | Corte de granito, mármol, arenisca |
Solicitud | cantera, fábrica |
Corte | con/Sin Agua |
Cuchilla de enlace de segmento | Depende del material de corte |
Tipo de segmento | Sándwich/multicapa |
Tecnología | Prensado en frío/prensado en caliente |
Paquete de transporte | Crato/Caja |
Especificación | 24*8*13 |
Marca comercial | wanlong |
Origen | Quanzhou, China |
Código hs | 8466910000 |
Capacidad de producción | 100 juegos/mes |
Descripción del Producto
Wanlong Diamonds Herramientas de corte de granito Core Bit Segmento de diamante para piedra de mármol
Características de los productos
1. La hoja tiene buen filo y alta eficiencia en el proceso de corte, mientras tanto, tiene una larga vida útil.
2. Buen resultado de corte: corte suave, superficie plana y tamaño uniforme.
3. Corte estable, espacio de corte estrecho, reducción de desechos de piedra.
4. El segmento en forma de M es fácil de abrir en forma de diamante.
Producto Nombre | Diámetro (mm) | Núcleo de acero Espesor (mm) | Segmento Dimensión (mm) | Segmento Número | Solicitud |
Segmento de corte de borde para piedra | 300 | 2.2 | 40x3.2x10(15,20) | 21 | Granito, mármol, basalto, volcánico, piedra de lava, andesita, travertino, piedra caliza, arenisca, cuarzo, piedra artificial, piedra microcristalina |
350 | 2.2 | 40x3.2x10(15,20) | 24 | ||
400 | 2.6 | 40x3.6x10(15,20) | 28 | ||
450 | 3.0 | 40x4.0x10(15,20) | 32 | ||
Segmento de división para piedra | 500 | 3.0 | 40x4.0x10(15,20) | 36 | |
550 | 3.6 | 40x4.6x10(15,20) | 40 | ||
600 | 3.6 | 40x4.6x10(15,20) | 42 | ||
650 | 4.0 | 40x5.0x10(15,20) | 46 | ||
700 | 4.0 | 40x5.0x10(15,20) | 50 | ||
750 | 4.0 | 40x5.0x10(15,20) | 54 | ||
800 | 4.5 | 40x5.5x10(15,20) | 57 | ||
850 | 4.5 | 40x5.5x10(15,20) | 58 | ||
Segmento de corte de bloques para piedra | 900 | 5.0 | 24x7,0/6,2x13(15,20) | 64 | |
1000 | 5.0 | 24x7,0/6,2x13(15,20) | 70 | ||
1200 | 5.5 | 24x7,4/6,6x13(15,20) | 80 | ||
1400 | 6.0 | 24x8,0/7,2x13(15,20) | 92 | ||
1400 | 6.5 | 24x8,4/7,6x13(15,20) | 92 | ||
1600 | 7.2 | 24x9,2/8,4x13(15,20) | 108 | ||
1800 | 7.5 | 24 x 10/9,2 x 13 (15,20) | 120 | ||
2000 | 8.0 | 24x11/10x15(20) | 128 | ||
2200 | 9.0 | 24x11/10x15(20) | 132 | ||
2500 | 9.0 | 24x12/11x20(30) | 140 | ||
2700 | 9.0 | 24x12/11x20(30) | 140 | ||
3000 | 9.3 | 24x13/12x20(30) | 160 | ||
3500 | 9.5 | 24x13,5/12,5x20(30) | 180 | ||
Otras especificaciones están disponibles a pedido. | |||||
Las cuchillas silenciosas y no silenciosas están disponibles para elegir. |
Nuestro contacto
Enviar ahora