Yt28 Máquina de perforación de línea vertical para cantera de piedra
1. Peso ligero, tanto para perforación primaria como para seccionamiento de bloques. 2. Operaciones horizontales o ver
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | YT24 YT28 |
forma de perforación | Giratorio |
Color | como tu lo pidas |
Función | Nuevo |
Peso bruto | 230-1300kg |
Longitud de la pista | 4-5,8 m |
Objeto Minero | Maquinaria de Carbón |
Paquete de transporte | Paleta |
Especificación | CE |
Marca comercial | MEJORENLACE |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84305039 |
Capacidad de producción | 1000 juegos por año |
Descripción del Producto
1. Peso ligero, tanto para perforación primaria como para seccionamiento de bloques.2. Operaciones horizontales o verticales.
3. Equipado con 1-4 taladros de roca.
Xiamen bestlink factory co., ltd., fundada en 2004, se especializa en el suministro y exportación de todo tipo de herramientas de extracción y minería.
Nuestros productos se han vendido a varios mercados, incluidos España, Noruega, Ucrania, Rusia, India, Arabia Saudita, Sudáfrica, Brasil, etc.
BL28-A/BLF28-A perforadora de línea de roca liviana móvil neumática
La perforadora de roca móvil liviana neumática es ideal tanto para corte primario como para seccionamiento de
Bloques. Está diseñado para operaciones de perforación horizontal y vertical. Ya que es unipersonal
Operado, minimiza la fatiga física, los materiales de desecho, el consumo de energía mientras
Aumentar la producción diaria de bloques.
Modelo | BL28-A | BL24-2AM | BL28-2AM | BL24-4AH | BL28-4AH | |
Tipo de taladro de roca | YT28 | YT24 | YT28 | YT24 | YT28 | |
Cantidad de taladro de roca | colocar | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Acero de perforación inicial | metro | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 |
Siguiendo el acero de perforación | metro | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 4.8 |
4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | ||
6.4 | 6.4 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | ||
Consumo de aire | L/s | 81 | 135 | 160 | 270 | 320 |
Longitud de la pista | metro | 4 | 4 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Perforadora de roca de peso excluida | kg | 230 | 410 | 600 | 1200 | 1300 |
Nuestro contacto
Enviar ahora