Yt29A Herramientas neumáticas de perforación de rocas Máquina perforadora de rocas para minería y canteras
Perforadora de roca manual D Miningwell La perforadora de roca manual D Miningwell es ampliamente utilizada para la per
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | perforadora neumática |
Servicio postventa | Soporte técnico de video, soporte en línea, PAR de repuesto |
Garantía | 1 año |
Certificación | ISO9001:2000 |
Condición | Nuevo |
Motor | Motor AC |
Diámetro del orificio de perforación | <100 mm |
Profundidad del orificio de perforación | <100m |
Tipo de bit | Broca de diamante |
Diámetro interior del tubo de aire | 13 mm |
Consumo de aire | 3,9 m3/min |
Diámetro del cilindro | 82 mm |
Presión del aire | 0.4~0.63MPa |
Frecuencia de perforación | >37Hz |
Diámetro interior de la tubería de agua | 13 mm |
Profundidad de perforación | 5 metros |
Paquete de transporte | Contenedor a granel o caja de madera |
Especificación | 67*25*21cm |
Marca comercial | Pozo minero D |
Origen | Zhejiang, China |
Capacidad de producción | 100 juegos/juegos por mes |
Descripción del Producto
Taladro de roca portátil D Miningwell
D Miningwell Hand-held Rock Drill es ampliamente utilizado para la perforación en seco en rocas medianamente duras y duras. Es ampliamente utilizado en metalurgia, carbón, ferrocarriles, transporte, construcción de conservación de agua y obras de piedra de defensa nacional, etc. Es adecuado para perforar y volar debajo de varias rocas en cualquier ángulo de dirección.
Taladro de roca de mano | Taladro de roca de pierna de aire | ||||||||
Modelo | YO18 | Y20 | Y24 | TY24C | YT24 | YT28 | YT27 | YT29 | YT29A |
Diámetro del cilindro (mm) | 58 | 60 | 70 | 66.7 | 70 | 80 | 80 | 82 | 82 |
Carrera del pistón (mm) | 45 | 50 | 70 | 68 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Consumo de aire m³/min | 1.3 | 1.5 | 3.3 | 2.7 | 3 | 5 | 4.8 | 5 | 3.9 |
Frecuencia de impactos (HZ) | 31 | 30 | 27 | 28 | 34 | 37 | 36.7 | 39 | 37 |
Mpa de presión de trabajo (kg/cm²) | 0,4~0,6 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0,4-0,63 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,3-0,63 | 0,4~0,6 | 0,4-0,63 |
Diámetro interior de la tubería de agua (mm) | 19 | 8 | 13 | 19 | 13 | 25 | 13 | 25 | 13 |
Diámetro interior traneal (mm) | 8 | 16/19 | 19 | 19 | 13 | 19 | 13 | 25 | |
Longitud (mm) | 550 | 609 | 604 | 610 | 678 | 661 | 668 | 661 | 659 |
Peso (kg) | 18 | 18 | 24 | 27 | 24 | 26 | 27 | 27 | 26.5 |
Vástago (mm) | 22*108 | 22*108 | 22*108 | 22*108 | 22*108 | 22*108 | 22*108 | 22*108 | 22*108 |
Diámetro del orificio de perforación de roca (mm) | 34-42 | 34-42 | 32-46 | 34-42 | 34-45 | 34-45 | |||
Profundidad del orificio de perforación de roca (M) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nuestro contacto
Enviar ahora