Hoja de sierra de diamante de corte en húmedo segmentada de 14 pulgadas para piedra de granito
Hoja de sierra de diamante Disco de corte de granito de buena nitidez en alta frecuencia Características principales: 1)
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | ZZ-GJ24 |
Tipo de hoja | Turbina |
Proceso de manufactura | Soldado de alta frecuencia |
Solicitud | Piedra |
Ventaja | Corte Rápido |
Servicio | OEM, ODM, personalizado |
Color | personalizado |
Envío | Por mar, por aire, por expreso, etc. |
Equipo | Máquina de corte de puente |
Paquete de transporte | Papel interior + caja de papel (cartón) |
Especificación | premium, estándar |
Marca comercial | zhongzhi |
Origen | Fujián, China |
Capacidad de producción | 100000PCS/mes |
Descripción del Producto
Disco de corte de granito de buena nitidez de hoja de sierra de diamante en alta frecuenciaPrincipales características:
1) alta eficiencia de corte, excelente abrasividad y larga vida útil. 2) tiene buena apariencia y rendimiento de alta relación. 3) sobresaliente por su perfecto rendimiento de corte y larga vida útil. 4) después de usar la hoja de sierra de alta calidad, la eficiencia de producción ha Se ha mejorado, se ha ahorrado electricidad y se han reducido los costes de producción.
Especificación:
Especificación | Grosor del núcleo | Dimensión de segmento | Número de segmento | Solicitud | Nota |
300 mm | 2.2/2.0 | 40 × 3,2 × 10(15) | 21 | Granito | Silencioso o no silencioso |
350 mm | 2.4/2.2 | 40 × 3,2 × 10(15) | 24 | ||
400 mm | 2.8/2.4 | 40 × 3,6 × 10(15) | 28 | ||
450 mm | 2.8/2.6 | 40 × 3,8 × 10(15) | 32 | ||
500 mm | 3.2/2.8 | 40 × 4,2 × 10(15) | 36 | ||
550 mm | 3.2/3.0 | 40 × 4,2 × 10(15) | 38 | ||
600 mm | 3.6/3.2 | 40 × 4,6 × 10(15) | 42 | ||
650 mm | 4.0/3.6 | 40 × 5,0 × 10(15) | 46 | ||
700 mm | 4.0/3.8 | 40 × 5,0 × 10(15) | 50 | ||
800 mm | 4.5/4.2 | 40 × 6,0 × 10(15) | 57 |
Nuestro contacto
Enviar ahora