Hoja de sierra circular de herramientas de diamante para corte de bloques y azulejos de piedra de mármol y granito
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | hoja de sierra de diamante |
Refinamiento | nitruro |
Calificación | Industrial |
Ventaja | Larga vida útil y alta eficiencia |
Paquete | Caja interior + caja exterior |
Uso | Corte húmedo |
Característica | Poder de diamante de alto grado |
Material | Polvo de diamante+65mn de acero |
Núcleo silencioso | Disponible |
Certificación | TÜV, ISO9001-2008 |
Paquete de transporte | Marítimo, Aéreo, Expreso y Terrestre |
Especificación | Él. 105-3500MM |
Marca comercial | FORRO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 82023900 |
Capacidad de producción | 200000 piezas/mes |
Descripción del Producto
Hoja de sierra de diamante para mármol
La hoja de sierra para mármol es un tipo de herramienta de diamante que se usa para cortar mármol. Tiene las características de larga vida útil y buena continuidad, y se usa en hojas de sierra para cortar bloques y losas.Características del producto: 1. Corte en alta velocidad sin astillado.2. Inspección de calidad estricta, larga vida útil.3. Rendimiento de corte estable, alta rentabilidad.4. Hay cuchillas silenciosas y no silenciosas disponibles. Especificaciones de producción:
Diámetro de la hoja (pulgadas/mm) | Espesor del núcleo de acero (mm) | Especificación del segmento (mm) | Número de segmento (piezas) |
Φ12"/300 | 2.2 | 42/40x3,2x8(10) | 22 |
Φ14"/350 | 2.2/2.4 | 42/40x3.4x8(10) | 25 |
Φ16"/400 | 2.6 | 42/40x3,6x8(10) | 29 |
Φ18"/450 | 2.8/3.0 | 40x4x8(10) | 32 |
Φ20"/500 | 3.0/3.2 | 40x4.2x8(10) | 36 |
Φ24"/600 | 3.6/3.8 | 40x5x8(10) | 42 |
Φ28"/700 | 4 | 40x5.2x8(10) | 50 |
Φ32"/800 | 4.5 | 40x6x8(10) | 57 |
Φ36"/900 | 5.0 | 24x7.5x8(10,12,13,15) | 64 |
Φ40"/1000 | 5.0 | 24x7.5x8(10,12,13,15) | 70 |
48"/1200 | 5.5 | 24x8.0x8(10,12,13,15) | 80 |
52"/1300 | 6.0 | 24x8.5x8(10,12,13,15) | 88 |
56"/1400 | 6.5 | 24x9.0x8(10,12,13,15) | 92 |
Φ64"/1600 | 7.2 | 24x9.2x8(10,12,13,15) | 108 |
72"/1800 | 7.5 | 24x10x8(10,12,13,15) | 120 |
Φ80"/2000 | 8.0 | 24x10,5x8 (10,12,13,15) | 128 |
Φ88"/2200 | 8.0/9.0 | 24x11x8(10,12,13,15) | 132 |
Φ100"/2500 | 9.0 | 24x11x8(10,12,13,15) | 140 |
Φ120"/3000 | 9.5 | 24x12x8(10,12,13,15) | 160 |
Φ140"/3500 | 9.5 | 24x12x8(10,12,13,15) | 180 |
Otras especificaciones están disponibles a pedido.
Hoja de sierra de diamante para granito
La hoja de sierra para corte de granito Linsing es una herramienta de diamante para cortar granito, tiene las características de gran nitidez, buena resistencia al desgaste y larga vida útil.Características de los productos:
1. Buena nitidez, alta eficiencia y larga vida útil.2. Corte suave sin astillado.3. Corte estable y alto costo-efectivo.4. Hay cuchillas silenciosas y no silenciosas disponibles.
Especificaciones del producto:
Diámetro de la hoja (pulgadas/mm) | Espesor del núcleo de acero (mm) | Especificación del segmento (mm) | Número de segmento (piezas) |
Φ12"/300 | 2.2 | 40x3.2x10(12,15,20) | 21 |
Φ14"/350 | 2.2/2.4 | 40x3.2x10(12,15,20) | 24 |
Φ16"/400 | 2.6 | 40x3.6x10(12,15,20) | 28 |
Φ18"/450 | 2.8/3.0 | 40x4x10(12,15,20) | 32 |
Φ20"/500 | 3.0/3.2 | 40x4x10(12,15,20) | 36 |
Φ24"/600 | 3.6/3.8 | 40x5x10(12,15,20) | 42 |
Φ28"/700 | 4 | 40x5.2x10(12,15,20) | 50 |
Φ32"/800 | 4.5 | 40x6x10(12,15,20) | 46 |
Φ36"/900 | 5.0 | 24x7,0/6,2x15(13,20) | 64 |
Φ40"/1000 | 5.0 | 24x7,0/6,2x15(13,20) | 70 |
48"/1200 | 5.5 | 24x7,4/6,6x15(13,20) | 80 |
52"/1300 | 6.0 | 24x8.0/7.2x15(13,20) | 88 |
56"/1400 | 6.5 | 24x8,4/7,6x15 (13,20) | 92 |
Φ64"/1600 | 7.2 | 24x9,2/8,4x15(13,20) | 108 |
72"/1800 | 7.5 | 24x10,0/9,2x15(13,20) | 120 |
Φ80"/2000 | 8.0 | 24x10,6/9,8x15(13,20) | 128 |
Φ88"/2200 | 8.0/9.0 | 24x11,0/10,2x15(13,20) | 132 |
Φ100"/2500 | 9.0 | 24x11,4/10,6x15(13,20) | 140 |
Φ120"/3000 | 9.5 | 24x12,4/11,6x15(13,20) | 160 |
Φ140"/3500 | 9.5 | 24x12,4/11,6x15(13,20) | 180 |
Otras especificaciones están disponibles a pedido.
Nuestro contacto